Mês Atual : R$ 215,61 | |
---|---|
Mês/Ano | Valor |
Dezembro/2024 | R$ 215,61 |
Novembro/2024 | R$ 216,37 |
Outubro/2024 | R$ 215,13 |
Setembro/2024 | R$ 218,20 |
Agosto/2024 | R$ 218,05 |
Julho/2024 | R$ 217,68 |
Junho/2024 | R$ 218,09 |
Maio/2024 | R$ 217,78 |
Abril/2024 | R$ 218,45 |
Março/2024 | R$ 216,34 |
Fevereiro/2024 | R$ 218,03 |
Janeiro/2024 | R$ 218,73 |
Dezembro/2023 | R$ 217,35 |
Novembro/2023 | R$ 215,22 |
Outubro/2023 | R$ 212,92 |
Setembro/2023 | R$ 213,79 |
Agosto/2023 | R$ 209,66 |
Julho/2023 | R$ 207,00 |
Junho/2023 | R$ 205,65 |
Maio/2023 | R$ 204,52 |
Abril/2023 | R$ 199,94 |
Março/2023 | R$ 198,09 |
Fevereiro/2023 | R$ 197,11 |
Janeiro/2023 | R$ 193,89 |
Mão de Obra Garantiaadmin-abrare-adm2024-03-20T14:18:22-03:00